「うちの県の最低賃金、今年はいくら?いつから?」という方へ。令和8年度の最低賃金は全国加重平均で1,177円(+56円)、発効日は都道府県ごとに10月1日〜12月2日と異なります。一覧はExcelでダウンロードもできます。
1. 令和8年度の地域別最低賃金(全国一覧)
| 都道府県 | 令和7年度 | 令和8年度 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 青森県 | 1,029円 | 1,090円 | +61円 | 令和8年10月29日 |
| 岩手県 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 令和8年12月1日 |
| 宮城県 | 1,038円 | 1,098円 | +60円 | 令和8年10月1日 |
| 秋田県 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 令和8年10月14日 |
| 山形県 | 1,032円 | 1,092円 | +60円 | 令和8年10月30日 |
| 福島県 | 1,033円 | 1,094円 | +61円 | 令和8年10月16日 |
| 茨城県 | 1,074円 | 1,136円 | +62円 | 令和8年10月18日 |
| 栃木県 | 1,068円 | 1,125円 | +57円 | 令和8年10月1日 |
| 群馬県 | 1,063円 | 1,120円 | +57円 | 令和8年10月3日 |
| 埼玉県 | 1,141円 | 1,196円 | +55円 | 令和8年10月1日 |
| 千葉県 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 令和8年10月1日 |
| 東京都 | 1,226円 | 1,280円 | +54円 | 令和8年10月1日 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 1,279円 | +54円 | 令和8年10月1日 |
| 新潟県 | 1,050円 | 1,108円 | +58円 | 令和8年10月1日 |
| 富山県 | 1,062円 | 1,119円 | +57円 | 令和8年10月1日 |
| 石川県 | 1,054円 | 1,113円 | +59円 | 令和8年10月3日 |
| 福井県 | 1,053円 | 1,112円 | +59円 | 令和8年10月4日 |
| 山梨県 | 1,052円 | 1,113円 | +61円 | 令和8年11月1日 |
| 長野県 | 1,061円 | 1,117円 | +56円 | 令和8年10月2日 |
| 岐阜県 | 1,065円 | 1,121円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 静岡県 | 1,097円 | 1,154円 | +57円 | 令和8年10月15日 |
| 愛知県 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 令和8年10月1日 |
| 三重県 | 1,087円 | 1,143円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 滋賀県 | 1,080円 | 1,136円 | +56円 | 令和8年10月3日 |
| 京都府 | 1,122円 | 1,180円 | +58円 | 令和8年11月16日 |
| 大阪府 | 1,177円 | 1,231円 | +54円 | 令和8年10月1日 |
| 兵庫県 | 1,116円 | 1,172円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 奈良県 | 1,051円 | 1,107円 | +56円 | 令和8年10月4日 |
| 和歌山県 | 1,045円 | 1,101円 | +56円 | 令和8年10月3日 |
| 鳥取県 | 1,030円 | 1,090円 | +60円 | 令和8年10月3日 |
| 島根県 | 1,033円 | 1,092円 | +59円 | 令和8年10月10日 |
| 岡山県 | 1,047円 | 1,104円 | +57円 | 令和8年10月2日 |
| 広島県 | 1,085円 | 1,141円 | +56円 | 令和8年10月11日 |
| 山口県 | 1,043円 | 1,101円 | +58円 | 令和8年10月8日 |
| 徳島県 | 1,046円 | 1,103円 | +57円 | 令和8年11月1日 |
| 香川県 | 1,036円 | 1,092円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 愛媛県 | 1,033円 | 1,093円 | +60円 | 令和8年11月1日 |
| 高知県 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 令和8年10月29日 |
| 福岡県 | 1,057円 | 1,114円 | +57円 | 令和8年10月4日 |
| 佐賀県 | 1,030円 | 1,095円 | +65円 | 令和8年11月15日 |
| 長崎県 | 1,031円 | 1,087円 | +56円 | 令和8年11月2日 |
| 熊本県 | 1,034円 | 1,092円 | +58円 | 令和8年12月1日 |
| 大分県 | 1,035円 | 1,096円 | +61円 | 令和8年11月1日 |
| 宮崎県 | 1,023円 | 1,085円 | +62円 | 令和8年10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 1,090円 | +64円 | 令和8年10月25日 |
| 沖縄県 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 令和8年12月2日 |
| 全国加重平均 | 1,121円 | 1,177円 | +56円 | - |
🔗 参照:地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省
Excelでダウンロードできます
上の一覧をExcelにまとめました。給与計算のチェックや、複数拠点がある会社の確認にお使いください。
- 47都道府県の新旧金額・引上げ額・引上げ率・発効日を一覧化
- 開いた日を基準に「発効済/発効前」を自動表示
🔗 令和8年度 地域別最低賃金一覧(Excel)をダウンロード
2. 発効日は都道府県ごとにバラバラ
いつから?
今年の発効日は、令和8年10月1日〜12月2日の間に順次となっています。10月1日発効は北海道・東京都・大阪府など15都道府県で、11月以降に発効する県も10府県あります。
| 発効時期 | 都道府県 |
|---|---|
| 11月 | 山梨県・徳島県・愛媛県・大分県(11/1)、長崎県(11/2)、佐賀県(11/15)、京都府(11/16) |
| 12月 | 岩手県・熊本県(12/1)、沖縄県(12/2) |
3. 月給制の社員も要チェック
Q.月給制でも対象になる?
はい、なります。最低賃金は時間額で決められているため、月給制・日給制の方も1時間あたりの金額に換算して比較します。
月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
1か月平均所定労働時間は、次のように計算します。
1か月平均所定労働時間 = 年間の所定労働時間 ÷ 12
Q.最低賃金の計算に入れない賃金とは?
最低賃金の対象になるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。次の賃金は除外して計算します。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外・休日・深夜労働の割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
「手当を全部足せば上回っている」と思っていても、除外すべき手当を抜くと下回っている…というケースは意外と多いです。
🔗 参照:最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省 最低賃金特設サイト
4. ほかにも気をつけたいこと
Q.派遣社員はどの地域の最低賃金?
派遣労働者には、派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。派遣元の所在地ではないので注意しましょう。
Q.特定最低賃金とは?
地域別最低賃金とは別に、特定の産業について特定最低賃金(産業別最低賃金)が定められている場合があります。地域別と特定の両方が適用される場合は、高いほうの金額以上を支払う必要があります。
Q.担当者がやること
- [ ] 自社の事業場がある都道府県の新しい最低賃金額と発効日を確認する
- [ ] 時給制のパート・アルバイトの時給が新しい最低賃金以上か確認する
- [ ] 月給制・日給制の社員も時間額に換算してチェックする(精皆勤手当・通勤手当・家族手当は除外)
- [ ] 給与計算ソフトの時給マスタを更新する
- [ ] 最低賃金の引上げに伴い賃金額を変更する場合は、雇用契約書・労働条件通知書・就業規則等との整合性を確認し、必要に応じて変更内容を労働者に明示する
まとめ:時給だけでなく月給の社員も確認を
| 確認すること | ポイント |
|---|---|
| 新しい最低賃金額 | 全国加重平均 1,177円(+56円) |
| 発効日 | 10月1日〜12月2日で都道府県ごとに異なる |
| 対象者 | パート・アルバイトだけでなく月給制の社員も |
| 計算に入れない賃金 | 賞与・割増賃金・精皆勤手当・通勤手当・家族手当など |
「最低賃金はパートさんの時給の話」ではありません。月給制の社員も時間額に換算すると、今年の引上げで下回ってしまうことがあります。発効日を確認したうえで、全従業員の賃金を一度チェックしておきましょう。
労務業務でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。給与計算のチェックやスポット対応も承っております!
参考資料
🔗 参照:地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省
🔗 参照:全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました(令和8年9月3日)|厚生労働省
🔗 参照:最低賃金制度の概要|厚生労働省
🔗 参照:最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省 最低賃金特設サイト