下記に価格の目安を記載します。実際の価格はお客様とのご相談により決定いたします。記載の価格は全て税込みです。
ルーティン業務を効率化するエクセル作成などご相談お受けさせていただきます。
内容 | 価格 | 期間 |
---|---|---|
エクセル・VBA作成 | 11,000~ | 1カ月~ |
給与計算や勤怠管理などのシステム導入をご検討中の方へ、要件をお伺いし適切なシステムの選定と導入をサポートいたします。
内容 | 基本料金 | 変動料金 | 備考 |
---|---|---|---|
給与計算システム | 55,000 | 人数×1,650 | 導入後1カ月間フォロー |
勤怠管理システム | 33,000 | 人数×880 | 導入後1カ月間フォロー |
その他労務管理システム | 33,000 | 人数×880 | 導入後1カ月間フォロー |
就業規則は労務トラブルを未然に防ぎ、従業員の皆様が安心して働くために役立ちます。
内容 | 価格 | 期間 |
---|---|---|
新規作成 | 165,000~ | 1~3カ月 |
諸規定作成 | 55,000~ | 1~3カ月 |
改訂 | 220,000~ | 1~2カ月 |
運用フォロー | 33,000 | 施行後3か月間 |
料金表にないお手続きについてはお問い合わせください。
種類 | 手続内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
社会保険手続 ※ | 資格取得・喪失 | 11,000 | 被保険者2名以上の場合、1名毎に5,500円加算 |
各種変更届 | 8,800 | 被扶養者、住所、氏名の変更 | |
月額変更届 | 11,000 | 被保険者2名以上の場合、1名毎に5,500円加算 | |
雇用保険手続 | 資格取得・喪失 | 8,250 | 被保険者2名以上の場合、1名毎に4,125円加算 |
離職票 | 1,100 | 上記喪失手続きに加算 | |
労働法手続 | 年度更新 | 33,000 | 従業員21名以上の場合、5名毎に4,125円加算 |
36協定作成届出 | 33,000 | ||
新規適用手続 | 労災保険 | 11,000 | 事業所2以上の場合1件毎に5,500円加算 |
雇用保険 | 33,000 | 被保険者11名以上の場合、1名毎に1,100円加算 | |
健康保険・厚生年金※ | 55,000 | 被保険者11名以上の場合、1名毎に1,100円加算 |
※健康保険組合加入の場合は価格を×1.25とさせていただきます
社会保険・労働保険・IT・パソコン関係のテーマを中心にお受けさせていただきます!
1時間~ 33,000円より
朝日新聞社が運営する中小企業の経営者向けメディア ツギノジダイ様
日本法令様「ビジネスガイド」2021.11月号~2022.5月号
”労務管理の仕事で使えるWord&Excel便利機能”連載
日本法令様「SR」2022.6月号
”社労士事務所で使えるWord・Excelテクニック”掲載
月1回・17日前後、労務・経営に関する情報をメール配信いたします。メールはドメイン「@ro-mutech.com」より送られます。ぜひ下記フォームよりご登録ください。